<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hakukoneet: optimointi, mainonta ja mittaus</title>
	<link>http://blog.leevikokko.com</link>
	<description>Tutkimustietoa ja näkemyksiä kävijämittauksesta, hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Presidenttiehdokkaat faniostoksilla</title>
		<description><![CDATA[Mediassa kohistaan Pekka Haaviston maagisesti kasvavasta fanimäärästä. Magia lienee käsittääkseni osaltaan Facebook-mainonnassa, jota Haavisto on tehnyt ansiokkaasti. Selvennykseksi: faneja on siis mahdollista &#8220;ostaa&#8221; mainonnan avulla. Facebookin mainosratkaisut ovat mainostajan kannalta paitsi yleisesti ottaen innovatiivisia, ne on myös tehty siten, että tavallisen Facebook-käyttäjän on varmasti ajoittain vaikeaa erottaa mainossisältöä kavereiden spontaanisti tuottamasta status-, linkki- ja kuvavirrasta. [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2012/01/04/presidenttiehdokkaat-faniostoksilla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Insights for Websites: käyttöönoton opas</title>
		<description><![CDATA[Mikäli sinulla on Facebook -fanisivu, ja kenties lisäksi oma julkinen sivusto, kannattaa ehdottomasti viettää hetki tutustumalla Facebookin Insights -osiosta löytyvään dataan. Facebook tarjoaa analytiikkaa sivuille (Pages), sovelluksille (Apps) ja sivustoille (Websites). http://www.facebook.com/insights/ Sivut (Pages) Mikäli kuulut yhden tai useamman Facebook-sivun ylläpitäjiin, näet Insights-pääsivulla yhteenvedon kaikkien näiden sivujen yleistilanteesta. Klikkaamalla &#8220;View Insights&#8221; pääset tarkastelemaan sivukohtaisia raportteja [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2011/05/22/facebook-insights-for-websites-kayttoonoton-opas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Googlen uusi iPhone-sovellus: kehittynyttä puheentunnistusta</title>
		<description><![CDATA[Google on julkaissut uuden version iPhone-mobiilisovelluksestaan. Uutta on myös sovelluksen nimi, Google Search app – ennen sovellus totteli nimeä Google Mobile App. Päivitys on iso askel parempaan suuntaan etenkin sovelluksen yleisen käytettävyyden suhteen, mutta keskityn tässä postauksessa esittelemään puheentunnistusta käyttävän hakutoiminnallisuuden lähinnä siksi, että uskon puheohjauksen ja äänen tunnistukseen perustuvien teknologioiden tulevaisuudessa olevan keskeisiä sovelluksia [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2011/03/27/googlen-uusi-iphone-sovellus-kehittynytta-puheentunnistusta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>25 esimerkkiä rennosta puheentavasta verkossa</title>
		<description><![CDATA[Palvelulla on verkossa persoonallisuus, brändi. Parhaimmillaan se, miten palvelu käyttäjiään puhuttelee, ulottuu systemaattisesti samanlaisena kaikkiin asiakaskohtaamisen pisteisiin, myös puheentavan osalta &#8211; vaikkapa näin: Virheilmoituksia voi pehmentää huumorilla sen sijaan että kerrot käyttäjälle &#8220;Bad Gateway&#8221; tai &#8220;404&#8243;, käyttäjää voi houkutella konversiopolulla eteenpäin rohkaisevin ja rennoin painiketekstein &#8211; ei välttämättä aina &#8220;Submit&#8221; tai &#8220;Lähetä tiedot&#8221; ja palvelun [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2011/01/02/25-esimerkkia-rennosta-puheentavasta-verkossa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ConceptFeedback – digikonseptien arviointia nopeasti ja edullisesti: haastattelussa Andrew Follett</title>
		<description><![CDATA[Jokin aika sitten kuulin ConceptFeedback.com -nimisestä palvelusta, jonka kautta voi teettää verkkosivukonseptien nopeita arviointeja. Jututin palvelun perustanutta Anderw Follettia saadakseni paremmin selville mistä palvelussa on kyse. Mikä on ConceptFeedbackin idea lyhyesti? ConceptFeedback tarjoaa nopean tavan saada palautetta verkkosivukonsepteista tarkkaan valikoiduilta joukolta strategeja, copyja ja suunnittelijoita sekä käytettävyysasiantuntijoita. Arvioinnit valmistuvat kahdessa vuorokaudessa, sisältäen sekä kirjoitetun että [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2010/12/12/conceptfeedback-%e2%80%93-digikonseptien-arviointia-nopeasti-ja-edullisesti-haastattelussa-andrew-follett/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varovasti sen canonical-tagin kanssa!</title>
		<description><![CDATA[Vain pari päivää sen jälkeen kun olin lukenut Dr. Peten valaisevan älkää yrittäkö tätä kotona -tyyppisen testin &#8220;Catastrophic Canonicalization&#8221; tulokset SEOmozin blogista, havaitsin että eräs tuntemani suomalainen saitti jolla on varsin reipas määrä sivuja Google-indeksissä, hävisi hakutuloksista täysin. Kuin Bemari aikanaan. Oltuani yhteydessä palvelun suuntaan kävi ilmi, että sattumalta edellisen päivän tuotantoonsiirrossa canonical-tagi (joka on [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2010/11/15/varovasti-sen-canonical-tagin-kanssa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lite bättre</title>
		<description><![CDATA[Vuoden 1994 jääkiekon MM-kisoissa Suomi oli juuri hävinnyt äärimmäisen tiukassa finaalissa kullan Kanadalle. Paluumatkalla Milanosta Helsinkiin Curre Lindström punoi kuitenkin jo uusia juonia, ja sai lentokoneessa legendaarisen oivalluksen, joka oli vuotta myöhemmin tuova Suomelle sen kaikkien aikojen ensimmäisen MM-kullan: ”lite bättre”. Lause ja ajatus on yksinkertaisuudessaan nerokas, ja kuten lopputuloksesta keväällä 1995 voitiin päätellä, se [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2010/03/14/lite-battre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lisää puheentunnistusta ja automaattikäännöksiä videoihin</title>
		<description><![CDATA[Puolisentoista vuotta sitten Google sai puheentunnistuksensa sille tasolle, että saattoi tuoda tekniikan käyttöön muutamille Youtube-kanaville. Videoiden käyttö ja lataus Youtube-palveluun kasvaa edelleen käsittämätöntä vauhtia: kuukauden takaisen New York Timesin artikkelin mukaan lokakuussa 2009 keskimääräinen Youtube-kävijä katsoi 83 videota kuukaudessa, kun vuotta aiemmin sama luku oli 53. Kesällä 2008 Youtubeen ladattiin 13 tuntia videota minuutissa &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2010/01/31/lisaa-puheentunnistusta-ja-automaattikaannoksia-videoihin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fonectalta iPhone-applikaatio</title>
		<description><![CDATA[Fonecta on julkaissut Suomen markkinoille paikantavan iPhone-sovelluksen, joka sisältää yritystiedot, kartat, ja reitit. Tämä on ensimmäinen avaus sarjassa lanseerauksia, joiden myötä Fonecta laajentaa kevään 2010 aikana haku- ja mediapalveluidensa käyttömahdollisuuksia voimakkaasti mobiilipuolelle. Alla Fonectan mobiililiiketoiminnan johtaja Toni Leppänen kertoo lisää sovelluksesta. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi iTunes App Storesta. Löydät lataussivulle osoitteesta http://www.16400.fi/iphone/]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2009/12/10/fonecta-iphone-sovellus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eMetrics Stockholm 2009 &#8211; ensi vuonna uudestaan</title>
		<description><![CDATA[eMetrics Stockholm oli taas pari viikkoa takaperin länsinaapurissa &#8211; paljon pienempänä kuin viime vuonna, mutta se ei menoa haitannut. Kaikissa presentaatioissa oli keskusteleva, välitön ilmapiiri, puhumattakaan iltariennoista. Esimerkiksi ensimmäisen päivän päätteeksi, kun lähes koko seminaariväki siirtyi Lars Johanssonin uuden toimiston Mark Redin tupaantuliaisiin, isäntien ohella oli helppo rupatella mm. Jim Sternen, Eric Petersonin, Steve Jacksonin [...]]]></description>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2009/11/01/emetrics-stockholm-2009-ensi-vuonna-uudestaan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

