<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Peugeotin asiakastyytyväisyystutkimus pykii</title>
	<atom:link href="http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/</link>
	<description>Tutkimustietoa ja näkemyksiä kävijämittauksesta, hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Leevi Kokko</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-98</link>
		<dc:creator>Leevi Kokko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-98</guid>
		<description>Velmu: Pösö ei valitettavasti ole italialainen urheiluauto, mutta kyllä sillä kulkee pisteiden A ja B välisen matkan suhteellisen mukavasti. En silti suhtaudu autoon niin intohimoisesti, että lähettäisin Maan Autoon palautetta siitä etten voi tehdä asiakastyytyväisyystutkimusta webissä ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velmu: Pösö ei valitettavasti ole italialainen urheiluauto, mutta kyllä sillä kulkee pisteiden A ja B välisen matkan suhteellisen mukavasti. En silti suhtaudu autoon niin intohimoisesti, että lähettäisin Maan Autoon palautetta siitä etten voi tehdä asiakastyytyväisyystutkimusta webissä <img src='http://blog.leevikokko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Velmu</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-95</link>
		<dc:creator>Velmu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-95</guid>
		<description>No laitetaan vielä ontopicciakin: Taloustutkimushan on  Lehden pulju ja setä ei aina ole ollut ATK-tekniikan perään.  Mutta tämä on ilmeisesti muuttunut... joten voi olla että asiaan tullaan panostamaan.

Onko kukaan muuten jättänyt asiasta palautetta Maan Autolle? Ja oletko ollut Pösöön tyytyväinen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No laitetaan vielä ontopicciakin: Taloustutkimushan on  Lehden pulju ja setä ei aina ole ollut ATK-tekniikan perään.  Mutta tämä on ilmeisesti muuttunut&#8230; joten voi olla että asiaan tullaan panostamaan.</p>
<p>Onko kukaan muuten jättänyt asiasta palautetta Maan Autolle? Ja oletko ollut Pösöön tyytyväinen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Velmu</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-94</link>
		<dc:creator>Velmu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-94</guid>
		<description>100% Offtopic: Kiitos tuosta File Destructor 2.0 -linkistä del.icio.us:ssa. Tuolle on käyttöä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% Offtopic: Kiitos tuosta File Destructor 2.0 -linkistä del.icio.us:ssa. Tuolle on käyttöä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leevi Kokko</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-80</link>
		<dc:creator>Leevi Kokko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 22:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-80</guid>
		<description>Kiitos kommentista, nimetön. Ehkä postauksesta ei käynyt riittävän selvästi ilmi se, että uskon molemmille vastaustavoille olevan tarvetta, jolloin kukin vastaaja voisi käyttää itselleen mieluisinta vastaustapaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kommentista, nimetön. Ehkä postauksesta ei käynyt riittävän selvästi ilmi se, että uskon molemmille vastaustavoille olevan tarvetta, jolloin kukin vastaaja voisi käyttää itselleen mieluisinta vastaustapaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nimetön</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-75</link>
		<dc:creator>nimetön</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-75</guid>
		<description>niin siis hyvä pointti. onko kukaan miettiny et ehkä vastausprosentti on suurempi kun toimitetaan kotiin? tai vieläkin parempaa, suurin osa asiakkaista on vastannut kohdassa "onko kotona internettiä" "ei".

ei se digi aina kaikkea ratkaise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niin siis hyvä pointti. onko kukaan miettiny et ehkä vastausprosentti on suurempi kun toimitetaan kotiin? tai vieläkin parempaa, suurin osa asiakkaista on vastannut kohdassa &#8220;onko kotona internettiä&#8221; &#8220;ei&#8221;.</p>
<p>ei se digi aina kaikkea ratkaise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leevi Kokko</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-58</link>
		<dc:creator>Leevi Kokko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-58</guid>
		<description>Kiitos kommentista, Markus. Piti vielä oikein kaivella Taloustutkimuksen sivuja, ja kyllähän tuotevalikoimasta toki löytyi "Internet-kyselyt valituille kohderyhmille"

http://taloustutkimus.fi/index.html?http://taloustutkimus.fi/data.asp?articleid=184&#038;pgid=52</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kommentista, Markus. Piti vielä oikein kaivella Taloustutkimuksen sivuja, ja kyllähän tuotevalikoimasta toki löytyi &#8220;Internet-kyselyt valituille kohderyhmille&#8221;</p>
<p><a href="http://taloustutkimus.fi/index.html?http://taloustutkimus.fi/data.asp?articleid=184&#038;pgid=52" rel="nofollow">http://taloustutkimus.fi/index.html?http://taloustutkimus.fi/data.asp?articleid=184&#038;pgid=52</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Varsikko</title>
		<link>http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-57</link>
		<dc:creator>Markus Varsikko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevikokko.com/2008/02/17/peugeotin-asiakastyytyvaisyystutkimus-pykii/#comment-57</guid>
		<description>Mukavaa että nostit tämän asian esille. Mäkin sain Taloustutkimukseslta jokin aika sitten auto-aiheisen kyselyn. Sivuja 12 ja monen kysymyksen kohdalla ehtoja "jos vastasit kyllä, mene kysymykseen 7c".

Ei siis ihan selkeintä, eikä ennenkaikkea asiakasystävällistä. Vastasin ja vein postiin - mutta samalla saattella kuin sinäkin. MIKSI ihmeessä eivät vie verkkoon ja hyödynnä tosiaan Digiumin erinomaisen helppoa toimivaa kyselytyökalua.

Mä nimittäin luulen että samalla tavalla asiasta ajattelee jotkut muutkin kuin vain me kaksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mukavaa että nostit tämän asian esille. Mäkin sain Taloustutkimukseslta jokin aika sitten auto-aiheisen kyselyn. Sivuja 12 ja monen kysymyksen kohdalla ehtoja &#8220;jos vastasit kyllä, mene kysymykseen 7c&#8221;.</p>
<p>Ei siis ihan selkeintä, eikä ennenkaikkea asiakasystävällistä. Vastasin ja vein postiin - mutta samalla saattella kuin sinäkin. MIKSI ihmeessä eivät vie verkkoon ja hyödynnä tosiaan Digiumin erinomaisen helppoa toimivaa kyselytyökalua.</p>
<p>Mä nimittäin luulen että samalla tavalla asiasta ajattelee jotkut muutkin kuin vain me kaksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
